Kühlschränke und Tiefkühlschränke mit optimaler Kühlleistung und Temperaturverteilung
Die Kühlschränke und Tiefkühlschränke der GRAM BioLine-Serie zeichnen sich durch optimale Kühlleistung und hohe Zuverlässigkeit aus. Die Geräte verfügen über eine Steuerung inkl. Temperaturaufzeichnungsmodul, einen potenzialfreien Alarmkontakt sowie einen individuell einstellbaren Tür- und Temperaturalarm. Ein einzigartiges Umluft-Leitsystem sorgt für eine optimale Temperaturverteilung im Prüfraum und exakte Temperaturregelung. Die Gehäuse sind wahlweise in lackiertem Stahlblech (weiß) oder Edelstahl lieferbar.
Die Kühlschränke und Tiefkühlschränke lassen sich problemlos qualifizieren und kalibrieren und erfüllen die Anforderungen der ICH-Guideline bzw. die Anforderungen gemäß GMP. Alle BioLine Kühlschränke und Tiefkühlschränke erfüllen die Richtlinien der ATEX EN 60079-15 Zone 2 bezüglich der Verwendung elektrischer Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen.
Entdecken Sie die besonderen Features:
Leistungsdaten:
Typ | Bruttovolumen | Nettovolumen | Temperaturbereich | Außenmaße B x T x H in mm |
RR210 | 125 l | 105 l | -2 bis +20 °C | 595 x 640 x 1001 |
RR310 | 218 l | 189 l | 595 x 640 x 1220 | |
RR410 | 346 l | 312 l | 595 x 640 x 1976 | |
ER500 | 500 l | 365 l | 600 x 806 x 2275 | |
ER600D | 600 l | 432 l | 695 x 876 x 2125 | |
ER600W | 600 l | 432 l | 815 x 756 x 2125 | |
ER660D | 660 l | 484 l | 695 x 876 x 2275 | |
ER660W | 660 l | 484 l | 815 x 756 x 2275 | |
ER930 | 930 l | 702 l | 780 x 1045 x 2160 | |
ER1270 | 1270 l | 864 l | 1390 x 876 x 2125 | |
ER1400 | 1400 l | 968 l | 1390 x 876 x 2275 |
Typ | Bruttovolumen | Nettovolumen | Temperaturbereich | Außenmaße B x T x H in mm |
RF210 | 125 l | 104 l | -25 bis -5 °C | 595 x 640 x 1001 |
RF310 | 218 l | 189 l | 595 x 640 x 1220 | |
RF410 | 346 l | 312 l | 595 x 640 x 1976 | |
RF500 | 500 l | 365 l | 600 x 806 x 2275 | |
RF600D | 600 l | 432 l | 695 x 876 x 2125 | |
RF600W | 600 l | 432 l | 815 x 756 x 2125 | |
RF660D | 660 l | 484 l | 695 x 876 x 2275 | |
RF660W | 660 l | 484 l | 815 x 756 x 2275 | |
RF930 | 930 l | 702 l | 780 x 1045 x 2275 | |
RF1270 | 1270 l | 864 l | 1390 x 876 x 2125 | |
RF1400 | 1400 l | 968 l | 1390 x 876 x 2275 | |
EF600W | 600 l | 432 l | -35 bis -5 °C | 837 x 756 x 2125 |
EF660W | 660 l | 484 l | 837 x 756 x 2273 |
Entdecken Sie unsere Service Komponenten zu dieser Serie:
ThermoTEC ist spezialisiert auf hochwertige Test- und Prüfeinrichtungen, die höchsten Anforderungen gerecht werden. Diese Qualitätsstandards bilden auch das Fundament unseres Serviceangebots, denn wir sind mehr als nur Technik.